|
全鉄筋 福祉共済制度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
≪災害保障・災害割増特約付団体定期保険≫
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「全鉄筋福祉共済制度」ご加入のお勧め ダ゙ウンロード(異動通知書) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「全鉄筋福祉共済制度」は、労働環境の改善事業の一環として、福利厚生制度の充実・向上を目的に、平成2年6月に発足し、お陰様にて着実な進展を遂げております。 昨今、労働災害は増加しており、従業員の事故等に遭われたご加入者からは、「本当に加入していて良かった。」とのお言葉を頂戴しております。 事故は突発的に発生し、多大な出費が伴うものです。万が一の備えにこの制度をご利用頂きたいと思っております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @掛金が安い |
(社)全国鉄筋工事協会が生命保険会社に委託した制度であり、スケールメリットが生かされており、年齢を問わず一律に、安い掛金で大きな保障が得られます。例えば、1口(200万円)加入の場合、1,100円と低廉な掛金となっております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A24時間保障 | 業務上・業務外を問わず、24時間の保障です。(病気死亡、災害死亡、不慮の事故による入院、障害) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B受取人は事業主 | 保険金・給付金の受取人は事業主です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C掛金は損金扱い | 掛金は全額損金又は必要経費に算入できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D加入が簡単 | 医師の診査なしで加入でき、手続は簡単です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配当金…1年ごとに収支計算を行って,剰余金が生じた場合には,一定の基準により配当金としてお返しします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険金・給付金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・保険期間中にご加入者が死亡されたときは死亡保険金を,高度障害状態になられたときは死亡保険金と同額の高度障害保険金をお支払いします。更に不慮の事故による入院(5日以上)についても、給付金を保障致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
少ない掛金でビッグな保障 全員もれなく加入しましょう!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※お申込先は…社団法人 全国鉄筋工事業協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒104-0031 中央区京橋1丁目4番11号 竹本ビル4階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 03(3281)2184 FAX 03(3281)2185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※お問合せは…委託会社へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (幹事)大和生命保険株式会社 TEL 03(3508)3054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富国生命保険相互会社 TEL 03(3593)7427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽生命保険株式会社 TEL 03(6716)8807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一生命保険株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社団法人 全国鉄筋工事業協会
東京都中央区京橋1-4-11 竹本ビル
TEL 03-3281-2184