|
|
||||||
|
設 立
|
昭和40年8月 | |||||
|
全国鉄筋業協同組合連合会を設立
|
||||||
|
社団法人認可
|
昭和61年9月
|
|||||
|
会 長
|
平成19年5月 第5代 会長 内山 聖 選出、現在に至る。
|
|||||
| 構 成 | 会員 31団体 | |||||
| 事業所数 817社 | ||||||
主な事業内容 |
||||||
| 1. 技術指導事業 | ||||||
|
||||||
| 2. 教育・技能訓練事業 | ||||||
|
||||||
| C優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター) | ||||||
| 3.雇用改善と経営改善のための事業 | ||||||
| (1)雇用改善事業 | ||||||
| (2)雇用改善事務局会議 | ||||||
| (3)青年部活動の促進 | ||||||
| (4)全鉄筋活路開拓計画の策定(全鉄筋・各組合の活性化) | ||||||
| (5)公益法人制度改革及び新会計基準等への対応 | ||||||
| (6)「ワンストップサービスセンター事業」の積極活用 | ||||||
| 4.広報事業 | ||||||
|
||||||
| (1)労災保険特別加入制度の普及 | ||||||
| (2)建設業災害防止協会への事業参画 | ||||||
| (3)全鉄筋福祉共済制度の拡充 | ||||||
| 6.海外研修生の受入事業 | ||||||
| (1)中国研修生受入実施 | ||||||
| 事業費 年間予算 83,900,000円(平成19年3月期) | ||||||
社団法人 全国鉄筋工事業協会
東京都中央区京橋1-4-11 竹本ビル
TEL 03-3281-2184